il existe un nombre considérables de possibilités parmi nos accessoires, tous centrés sur la pureté (pure) et la liberté (free) ajoutant ainsi une véritable valeur, de la variété et du style à l’espace le plus utilisé dans votre maison.
model |
code finition mat |
code finition brillant |
dimensions (lo x la x h) |
poid |
---|---|---|---|---|
Montage mural | ||||
01 étagère avec porte-serviettes | 0600-282-01 | 0600-282-02 | 50x8x2 cm | – |
02 crochet mural | 0600-280-01 | 0600-280-02 | 5x5x3 cm | – |
03 porte papier wc | 0600-281-01 | 0600-281-02 | Ø 13×12,5 cm | – |
04 porte-savon | 0600-283-01 | 0600-283-02 | Ø 8 x 12 cm | – |
Sur pied | ||||
05 plateau long | 0600-292-01 | 0600-292-02 | 32x12x3 cm | – |
06 porte-savon | 0600-294-01 | 0600-294-02 | Ø 11×6 cm | – |
07 boite à coton | 0600-289-01 | 0600-289-02 | Ø 8×12,5 cm | – |
08 distributeur de savon | 0600-290-01 | 0600-290-02 | Ø 8×12 cm | – |
09 boite à mouchoirs papier | 0600-288-01 | 0600-288-02 | 35×14,5×9,5 cm | – |
10 boite à tissus | 0600-287-01 | 0600-287-02 | Ø 15×13,5 cm | – |
11 porte brosse à dent avec couvercle | 0600-286-01 | 0600-286-02 | Ø 8×20 cm | – |
12 gobelet | 0600-291-01 | 0600-291-02 | Ø 8×12 cm | – |
13 porte brosse wc | 0600-293-01 | 0600-293-02 | Ø 8×40 cm | – |
14 poubelle | 0600-285-01 | 0600-285-02 | Ø 18×24 cm | – |
15 porte-rouleau de rechange | 0600-284-01 | 0600-284-02 | Ø 13×24 cm | – |
données techniques | |
---|---|
matériel: | k|stone ® solide surface |
couleur: | blanc voir plus de couleurs |
emballage: | boîte en carton solide |
tara: | 10 kg pour chaque boîte de carton. 15 kg pour une palette en bois |
documentation: | téléchargements |
design: | Peter Jamieson |
K|Stone® couleurs et finitions
La composition évolutive de surface solide K | Stone® par Knief & Co est une symbiose de matériaux offrant des combinaisons uniques et interminables de design, de matériau et de couleur. En plus de différentes options de couleurs, K | Stone® offre le choix entre finitions matte et brillantes. Grâce à sa formule spéciale, le niveau de brillant désiré peut être obtenu par un traitement mécanique spécial et non par revêtement ou peinture.
Couleurs standard
K|Stone® est disponible en cinq couleurs mattes ou brillantes. Rang supérieur, de gauche à droite.
- blanc mat
- blanc brillant
- gris perle
- béton
- noir
Couleurs intérieures des meubles
K|Stone® Les meubles K|Stone® sont disponibles dans neuf finitions intérieures. Rang inférieur, de gauche à droite.
- blanc neige
- gris béton
- anthracite foncé
- gris nacre
- gris chaud
- cuir
- or brossé
- cerise
- wenge
des possibilités infinies…
finitions spéciales
que ce soit pour un projet d’architecture individuel ou la création d‘une gamme commerciale: la variété des formes, du désign et de couleurs est quasi infinie. au delà de son esthétique, K|Stone® est également fonctionnel.
personnalisation
l’idée fondamentale d’évolution est mise en œuvre par le développement personnalisé des produits. grâce à notre production de solide surface K|Stone®, nous avons la possibilité de répondre à tous vos désirs en terme de design en créant chaque produit selon chaque application.